"

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Sabtu, 08 Desember 2012

UNDANG-UNDANG No.12 Tahun 2008


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang  :  a.   bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar

" SUKSES TANPA EKSES " OLEH CAMAT UNDAAN

-->
“ SUKSEN TANPA EKSES “
"Sukses tanpa Ekses." demikianlah yang selalu terngiang di setiap pertemuan koordinasi

HASIL PEMETAKAN TPS UNDAAN

USULAN PEMETAKAN TPS PER-DESA
HASIL RAKER PPS SE-KECAMATAN UNDAAN
TANGGAL 5 DESEMBER 2012
NO DESA   TPS  JUMLAH TPS
JML  DP4 No. TPS  JML HAK PILIH No. Urut Pemilih di DP4 
1 WONOSOCO 826 01 413 1 s.d. 413 2
  02 413 414 s.d. 826  
             
2 LAMBANGAN 2072 01 518 1 s.d. 518 4
  02 518 519 s.d 1036  
  03 518 1037 s.d. 1554  
  04 518 1555 s.d. 2072  
             
3 KALIREJO 5478 01 547 1 s.d. 547 10
  02 547 548 s.d 1094  
  03 548 1095 s.d. 1642  
  04 548 1643 s.d. 2190  
  05 548 2191 s.d. 2738  
  06 548 2739 s.d. 3286  
  07 548 3287 s.d. 3834  
  08 548 3835 s.d. 4382  
  09 548 4383 s.d. 4930  
  10 548 4931 s.d. 5478  
             
4 MEDINI 5510 01 500 1 s.d. 500 11
  02 501 501 s.d 1001  
  03 501 1002 s.d. 1502  
  04 501 1503 s.d. 2003  
  05 501 2004 s.d. 2504  
  06 501 2505 s.d. 3005  
  07 501 3006 s.d. 3506  
  08 501 3507 s.d. 4007  
  09 501 4008 s.d. 4508  
  10 501 4509 s.d. 5009  
    11 501 5010 s.d. 5510  
             
5 SAMBUNG 2999 01 497 1 s.d. 497 6
  02 500 498 s.d 997  
  03 500 998 s.d. 1497  
  04 501 1498 s.d. 1998  
  05 498 1999 s.d. 2496  
  06 503 2497 s.d. 2999  
             
6 GLAGAHWARU 2965 01 500 1 s.d. 500 6
  02 500 501 s.d 1000  
  03 500 1001 s.d. 1500  
  04 500 1501 s.d. 2000  
  05 500 2001 s.d. 2500  
  06 465 2501 s.d. 2965  
             
7 KUTUK 5791 01 527 1 s.d. 527 11
  02 528 528 s.d 1055  
  03 527 1056 s.d. 1582  
  04 528 1583 s.d. 2110  
  05 525 2111 s.d. 2635  
  06 529 2636 s.d. 3164  
  07 527 3165 s.d. 3691  
  08 528 3692 s.d. 4219  
  09 527 4220 s.d. 4746  
  10 528 4747 s.d. 5274  
  11 517 5275 s.d.5791  
             
8 UNDAAN KIDUL 5651 01 525 1 s.d. 525 11
  02 525 526 s.d 1050  
  03 525 1051 s.d. 1575  
  04 525 1576 s.d. 2100  
  05 525 2101 s.d. 2625  
  06 525 2626 s.d. 3150  
  07 525 3151 s.d. 3675  
  08 522 3676 s.d 4197  
  09 522 4198 s.d 4719  
  10 466 4720 s.d. 5185  
  11 466 5186 s.d.5651  
             
9 UNDAAN TENGAH 3629 01 520 1 s.d. 520 7
  02 520 521 s.d 1040  
  03 520 1041 s.d. 1560  
  04 520 1561 s.d. 2080  
  05 520 2081 s.d. 2600  
  06 520 2601 s.d. 3120  
  07 509 3121 s.d. 3629  
             
10 KARANG ROWO 6064 01 500 1 s.d. 500 12
  02 500 501 s.d 1000  
  03 500 1001 s.d. 1500  
  04 500 1501 s.d. 2000  
  05 500 2001 s.d. 2500  
  06 500 2501 s.d. 3000  
  07 500 3001 s.d. 3500  
  08 500 3501 s.d. 4000  
  09 500 4001 s.d. 4500  
  10 500 4501 s.d. 5000  
  11 500 5001 s.d. 5500  
  12 564 5501 s.d. 6064  
             
11 LARIK REJO 1165 01 400 1 s.d. 400 3
  02 400 401 s.d 800  
  03 365 801 s.d. 1165  
      03      
12 UNDAAN LOR 5729 01 520 1 s.d. 520 11
  02 521 521 s.d 1041  
  03 520 1042 s.d. 1561  
  04 520 1562 s.d. 2081  
  05 520 2082 s.d. 2601  
  06 520 2602 s.d. 3121  
  07 520 3132 s.d. 3641  
  08 520 3642 s.d. 4161  
  09 520 4162 s.d. 4681  
  10 520 4682 s.d. 5201  
  11 528 5202 s.d. 5729  
             
13 WATES 3812 01 545 1 s.d. 545 7
  02 550 546 s.d 1095  
  03 551 1096 s.d. 1646  
  04 542 1647 s.d. 2188  
  05 548 2189 s.d. 2736  
  06 547 2737 s.d. 3283  
  07 529 3284 s.d. 3812  
             
14 NGEMPLAK 3038 01 485 1 s.d. 485 6
  02 585 486 s.d 1070  
  03 516 1071 s.d. 1586  
  04 545 1587 s.d. 2131  
  05 562 2132 s.d. 2693  
  06 345 2694 s.d. 3038  
             
15 TERANGMAS 1041 01 352 1 s.d. 352 3
  02 338 353 s.d 690  
      03 351 691 s.d. 1041  
             
16 BERUGENJANG 980 01 490 1 s.d. 490 2
  02 490 491 s.d 980  
JUMLAH 56750 23 56750 0 112
Undaan, 6 Desember 2012
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
Ketua,
AHMAD HALIM, S.Pd.I